Qual país nas proximidades do Brasil possui as melhores ondas?
- Número de Votos:
- 43
- Primeiro Voto:
- Ter, 09 de Fevereiro de 2010 18:20
- Último Voto:
- Seg, 26 de Abril de 2010 15:48
Qual país nas proximidades do Brasil possui as melhores ondas?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| México | ||
| 14 | 32.6% | |
| Peru | ||
| 11 | 25.6% | |
| Chile | ||
| 10 | 23.3% | |
| Costa Rica | ||
| 6 | 14% | |
| Panamá | ||
| 1 | 2.3% | |
| Guatemala | ||
| 1 | 2.3% | |
